端材在庫一覧表です。
| メラミン在庫表 | NO.24~470 | |||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 品番 | 8尺枚数 | 6尺枚数 | |
| 1 | JI 24 | |||
| 2 | JI 45 | |||
| 3 | JC 85K | |||
| 4 | JI 88K | 4 | ||
| 5 | ZJ 101K | 1 | 1 | |
| 6 | JI 18K | |||
| 7 | TJY 146K | |||
| 8 | TJY 147K | |||
| 9 | AI 153KM | |||
| 10 | JC 156K | |||
| 11 | TJC 164K | |||
| 12 | TJY 166K | |||
| 13 | JC 168K | |||
| 14 | JC 169K | |||
| 15 | JC 170K | |||
| 16 | JC 171K | |||
| 17 | JC 172K | |||
| 18 | AN 174KM | |||
| 19 | SAI 174KM | |||
| 20 | JC 253K | |||
| 21 | AI 262KG | |||
| 22 | AN 274KM | |||
| 23 | SAI 274KM | |||
| 24 | AY 278KG | 1 | ||
| 25 | AY 279KG | |||
| 26 | TJY 280K | 2 | ||
| 27 | AY 283KG | |||
| 28 | AI 287KS | |||
| 29 | AI 291KG | |||
| 30 | AI 292KG | |||
| 31 | AI 293KG | |||
| 32 | JI 293K | |||
| 33 | AI 295KG | |||
| 34 | AI 299KM | 1 | ||
| 35 | SAI 299KM | |||
| 36 | JI 300K | |||
| 37 | JI 301K | |||
| 38 | JC 341K | |||
| 39 | TJY 363K | |||
| 40 | JC 366K | 2 | ||
| 41 | JC 380K | |||
| 42 | JI 381K | |||
| 43 | JI 384B(JI 384K) | |||
| 44 | JI 386K | |||
| 45 | TJY 396K | |||
| 46 | JC 398K | 1 | ||
| 47 | JC 399K | |||
| 48 | JI 400K | |||
| 49 | TJY 403K | 12 | ||
| 50 | TJY 404K | 3 | ||
| 51 | JC 406K | |||
| 52 | TJ 407K | |||
| 53 | JC 408K | |||
| 54 | TJ 409K | |||
| 55 | JI 416K | |||
| 56 | TJ 420K | |||
| 57 | TJY 421K | 1 | ||
| 58 | TJ 426K | 1 | ||
| 59 | TJ 449K | 1 | ||
| 60 | JC 453KS22 | |||
| 61 | TJ 456K | |||
| 62 | TJY 459K | |||
| 63 | TJY 460K | |||
| 64 | TJ 461K | 23 | ||
| 65 | TJ 462K | |||
| 66 | TJY 464K | |||
| 67 | TJY 465K | |||
| 68 | TJ 466K | |||
| 69 | TJ 467K | |||
| 70 | TJY 468K | |||
| 71 | TJY 469K | |||
| 72 | TJ 470K | 1 | ||
| 73 | TJY 489K | |||
| 74 | TJY 490 | |||
| 75 | TJ 491K | |||
| 76 | TJ 492K | |||
| 77 | TJY 493K | |||
| 78 | TJY 494K | |||
| 79 | TJ 495K | |||
| 80 | TJY 496K | |||
| 81 | TJY 499K | |||
| 82 | TJY 500K | |||
| 83 | TJY 508K | 8 | ||
| 84 | TJ 509K | |||
| 85 | AI 510KG | |||
| 86 | TJ 511KQ | |||
| 87 | XJN 511KV04 | |||
| 88 | JC 512K | |||
| 89 | TJ 513K | 3 | ||
| 90 | JC 516K | |||
| 91 | JC 517K | |||
| 92 | TJ 519K | |||
| 93 | JC 525K | |||
| 94 | JC 526K | |||
| 95 | JC 527K | |||
| 96 | JC 528K | 3 | ||
| 97 | JC 529K | |||
| 98 | TJ 530K | |||
| 99 | JC 531K | |||
| 100 | JI 532K | |||
| 101 | JC 533K | 2 | ||
| 102 | TJ 534K | |||
| 103 | TJ 535K | |||
| 104 | JC 536K | |||
| 105 | JC 537K | |||
| 106 | JC 538K | |||
| 107 | TJ 539KQ | 2 | ||
| 108 | TJ 540KQ | |||
| 109 | JC 541K | |||
| 110 | TJY 542K | |||
| 111 | TJY 543K | 4 | ||
| 112 | JC 544K | |||
| 113 | JC 545K | |||
| 114 | TJ 546K | |||
| 115 | TJ 547K | |||
| 116 | TJ 555K | 3 | ||
| 117 | TJY 556K | |||
| 118 | TJY 557K | |||
| 119 | TJ 558K | 3 | ||
| 120 | TJ 559K | |||
| 121 | JC 568K | |||
| 122 | JC 569K | |||
| 123 | AI 570KG | |||
| 124 | TJ 571K | |||
| 125 | JI 572K | |||
| 126 | TJ 573KQ | 1 | ||
| 127 | TJY 578K | 5 | 1 | |
| 128 | TJY 583K | |||
| 129 | AICA | TJ 587K | 2 | |
| 130 | JI 589K | |||
| 131 | TJ 592K | |||
| 132 | JI 593K | 1 | ||
| 133 | TJ 597K | |||
| 134 | TJ 601K | |||
| 135 | TJ 602KL | |||
| 136 | JC 608K | |||
| 137 | JI 610K | |||
| 138 | JI 612K | |||
| 139 | JI 613K | |||
| 140 | JI 626K | 4 | ||
| 141 | TJ 629K | |||
| 142 | TJY 635K | |||
| 143 | TJY 646K | |||
| 144 | TJY 647K | |||
| 145 | TJY 648K | |||
| 146 | TJY 650K | |||
| 147 | TJY 652K | |||
| 148 | TJ 653K | |||
| 149 | JC 654K | |||
| 150 | TJ 655K | |||
| 151 | TJ 656K | |||
| 152 | TJ 664K | 4 | ||
| 153 | JC 668K | |||
| 154 | JC 669K | |||
| 155 | JC 672K | |||
| 156 | JC 676K | |||
| 157 | TJ 680K | 17 | ||
| 158 | TJ 681K | |||
| 159 | JC 682K | |||
| 160 | JC 683K | |||
| 161 | TJY 688K | |||
| 162 | JNY 689KS98 | |||
| 163 | JNY 690KS98 | |||
| 164 | TJY 695K | |||
| 165 | TJY 697K | |||
| 166 | AI 698KG | |||
| 167 | TJ 698KQ | |||
| 168 | TJN 699K | 16 | ||
| 169 | JI 703K | |||
| 170 | AN 705KM | |||
| 171 | AI 706KG | |||
| 172 | AI 710KM | |||
| 173 | AI 714KM | |||
| 174 | SAI 714KM | |||
| 175 | AI 715KM | |||
| 176 | AI 716KM | |||
| 177 | AI 719KM | |||
| 178 | SAI 719KM | |||
| 179 | TJ 719K | |||
| 180 | AN 720KM | |||
| 181 | AI 721KM | |||
| 182 | AN 724KM | |||
| 183 | AN 725KM | |||
| 184 | AI 726KM | |||
| 185 | AI 781KG | |||
| 186 | JI 800K | |||
| 187 | TJ 801K | |||
| 188 | LJ 802K | |||
| 189 | TJN 803K | |||
| 190 | TJ 804K | |||
| 191 | JI 805K | |||
| 192 | AN 842KM | |||
| 193 | AN 852KM | |||
| 194 | JI 866KS22 | |||
| 195 | JI 867KS22 | |||
| 196 | AN 871KM | |||
| 197 | JI 876KS22 | |||
| 198 | JI 877KS22 | |||
| 199 | JI 879KS22 | |||
| 200 | JI 880KS22 | |||
| 201 | JC 886KH91 | |||
| 202 | TJ 887KT74 | |||
| 203 | JI 889KS22 | |||
| 204 | TJ 893K | |||
| 205 | AICA | LJN 895KM89 | ||
| 206 | TJ 896K | |||
| 207 | TJ 897K | |||
| 208 | JI 898K | |||
| 209 | JI 899K | |||
| 210 | SAI 904KM | 3 | ||
| 211 | SAI 905KM | |||
| 212 | SAI 926KM | |||
| 213 | SAI 927KM | |||
| 214 | SAI 928KM | |||
| 215 | SAI 929KM | |||
| 216 | SAI 931KM | |||
| 217 | TJ 932KT74 | |||
| 218 | TJ 933KT74 | |||
| 219 | SAI 934KG | |||
| 220 | SAI 935KG | |||
| 221 | AY 1021KG | |||
| 222 | JC 1550K | |||
| 223 | JC 1561K | |||
| 224 | JC 1562K | |||
| 225 | Q 1604KM | |||
| 226 | Q 1608KM | |||
| 227 | Q 1660KM | |||
| 228 | Q 1661KM | 3 | ||
| 229 | Q 1667KM | |||
| 230 | JC 1702K | |||
| 231 | LJ 1703K | |||
| 232 | JC 1704K | |||
| 233 | JC 1705K | |||
| 234 | LJ 1706K | |||
| 235 | TJY 1707K | |||
| 236 | TJY 1709K | |||
| 237 | LJ 1710K | |||
| 238 | LJ 1711K | |||
| 239 | JC 1712K | |||
| 240 | JC 1713 | |||
| 241 | AN 1751KM | |||
| 242 | AICA | TJY 1788K | 1 | |
| 243 | JC 1795KS22 | |||
| 244 | SAL 1801KM | |||
| 245 | LN 1805KM | |||
| 246 | SAL 1809K | 1 | ||
| 247 | SAL 1810KM | |||
| 248 | SAL 1811KM | |||
| 249 | TJY 1814K | |||
| 250 | AY 1815KG | |||
| 251 | AY 1816KG | |||
| 252 | L 1818KG | |||
| 253 | L 1820KG | |||
| 254 | JC 1825K | |||
| 255 | JC 1826K | |||
| 256 | SAL 1827KG | |||
| 257 | SAL 1828KG | |||
| 258 | JL 1832K | |||
| 259 | LJ 1835K | |||
| 260 | SAL 1836KG | |||
| 261 | SAL 1837KG | |||
| 262 | JC 1841K | |||
| 263 | AI 1907KG | |||
| 264 | JI 1910K | |||
| 265 | AI 1912KG | 1 | ||
| 266 | AI 1914KG | |||
| 267 | AY 1928KG | |||
| 268 | AY 1932KG | |||
| 269 | AY 1936KG | |||
| 270 | ANY 1937KM | |||
| 271 | ANY 1939KM | |||
| 272 | LN 1940KM | |||
| 273 | LJ 1940K | |||
| 274 | ANY 1941KM | |||
| 275 | ANY 1942KM | |||
| 276 | TJY 2000K | |||
| 277 | TJY 2001K | 6 | 2 | |
| 278 | TJ 2002K | |||
| 279 | JC 2005K | |||
| 280 | JC 2006K | |||
| 281 | TJY 2010K | 3 | ||
| 282 | TJY 2011K | |||
| 283 | TJY 2012K | |||
| 284 | LJ 2015K | |||
| 285 | JC 2016K | |||
| 286 | TJ 2017K | |||
| 287 | AI 2020KG | 2 | ||
| 288 | AN 2020KM | |||
| 289 | TJ 2020KQ | |||
| 290 | AN 2021KM | |||
| 291 | TJ 2021KQ | |||
| 292 | XJN 2021KV04 | |||
| 293 | TJ 0230KQ | 2 | 2 | |
| 294 | TJ 2031KQ | 2 | ||
| 295 | AY 2040KG | 1 | ||
| 296 | TJY 2040KQ | |||
| 297 | AICA | AI 2041KG | ||
| 298 | TJ 2041KQ | 2 | ||
| 299 | XJN 2041KV04 | |||
| 300 | TJY 2050K | 18 | ||
| 301 | TJY 2051K | |||
| 302 | TJY 2052K | 8 | ||
| 303 | TJ 2053K | 4 | 1 | |
| 304 | TJ 2054K | |||
| 305 | TJ 2055K | 2 | ||
| 306 | TJY 2056K | |||
| 307 | TJY 2057K | |||
| 308 | TJ 2058K | |||
| 309 | TJY 2060K | 2 | ||
| 310 | TJY 2061K | 8 | 2 | |
| 311 | TJ 2062K | 2 | ||
| 312 | TJ 2063K | |||
| 313 | TJY 2064K | |||
| 314 | TJY 2070K | |||
| 315 | TJY 2071K | |||
| 316 | TJY 2072K | |||
| 317 | JC 2075K | |||
| 318 | JC 2076K | |||
| 319 | TJ 2077K | |||
| 320 | TJY 2080K | 3 | ||
| 321 | TJY 2081K | |||
| 322 | TJY 2082K | |||
| 323 | TJY 2085K | |||
| 324 | XJN 2085KV04 | |||
| 325 | TJY 2086K | |||
| 326 | XJN 2086KV04 | |||
| 327 | LJ 2087K | |||
| 328 | JC 2088K | |||
| 329 | TJ 2089K | |||
| 330 | AI 2120KG | |||
| 331 | JC 2213K | |||
| 332 | TJY 2215K | |||
| 333 | JC 2221K | |||
| 334 | JC 2223K | |||
| 335 | TJ 2225KQ | |||
| 336 | TJY 2250K | |||
| 337 | TJY 2251K | |||
| 338 | TJY 2252K | |||
| 339 | TJ 2253K | |||
| 340 | TJ 2254K | |||
| 341 | TJ 2255K | 17 | ||
| 342 | TJY 2260K | |||
| 343 | TJY 2261K | |||
| 344 | TJ 2262K | |||
| 345 | TJ 2263K | 3 | ||
| 346 | TJY 2264K | |||
| 347 | JC 2409K | |||
| 348 | JC 2413K | 1 | ||
| 349 | TJY 2551K | |||
| 350 | TJY 2552K | |||
| 351 | TJ 2553K | |||
| 352 | JI 2555K | |||
| 353 | JI 2256K | |||
| 354 | AN 2564KM | |||
| 355 | AN 2567KM | |||
| 356 | AN 2568KM | |||
| 357 | TJ 2568K | |||
| 358 | AN 2569KM | |||
| 359 | TJ 2571K | |||
| 360 | AN 2572KM | |||
| 361 | AN 2580KM | |||
| 362 | JI 2580KI | |||
| 363 | ANY 2587KM | |||
| 364 | TJ 2589K | |||
| 365 | ANY 2590KM | |||
| 366 | ANY 2591KM | |||
| 367 | AN 2592KM | |||
| 368 | AN 2596KM | |||
| 369 | AN 2597KM | |||
| 370 | TJ 2598K | |||
| 371 | TJY 2600K | |||
| 372 | TYJ 2601K | 8 | ||
| 373 | TJN 2602K | |||
| 374 | TJY 2603K | 1 | ||
| 375 | TJ 2604K | |||
| 376 | LN 2664KM | |||
| 377 | AN 2665KM | |||
| 378 | TJY 2666K | |||
| 379 | TJ 2667K | |||
| 380 | TJ 2668K | |||
| 381 | TJY 2669K | 10 | ||
| 382 | TJY 2670K | |||
| 383 | TJ 2671K | |||
| 384 | ANY 2676KM | |||
| 385 | ANY 2677KM | |||
| 386 | AN 2678KM | |||
| 387 | TJY 2679K | |||
| 388 | TJ 2680K | |||
| 389 | TNY 2681K | |||
| 390 | ANY 2682KM | |||
| 391 | TNY 2682K | |||
| 392 | TJN 2684K | |||
| 393 | TJY 2685K | |||
| 394 | TJY 2686K | |||
| 395 | AN 2688KM | |||
| 396 | TJY 2689K | |||
| 397 | TJY 2690K | |||
| 398 | TJ 2691K | |||
| 399 | TJ 2692K | |||
| 400 | TJ 2693K | |||
| 401 | TJ 2694K | |||
| 402 | TJY 2695K | |||
| 403 | TJ 2696K | |||
| 404 | TJ 2697K | |||
| 405 | TJ 2698K | |||
| 406 | ANY 2699KM | |||
| 407 | AN 2700KM | |||
| 408 | TJY 2751K | |||
| 409 | TJY 2752K | |||
| 410 | TJ 2753K | |||
| 411 | AN 2767KM | |||
| 412 | AI 2774KG | 9 | ||
| 413 | JI 2774K | |||
| 414 | SAL 4307KG | |||
| 415 | L 4308KXP | |||
| 416 | L 4309KXP | 1 | ||
| 417 | SAL 4314KG | |||
| 418 | AN 5545KM | |||
| 419 | AI 5903KM | |||
| 420 | AN 10001KM | |||
| 421 | LJ 10002K | |||
| 422 | TJY 10003K | |||
| 423 | TJY 10005K | |||
| 424 | TJ 10006K | |||
| 425 | TJ 10007K | |||
| 426 | JC 10012K | |||
| 427 | TJY 10013K98 | 4 | ||
| 428 | TJ 10014KQ | |||
| 429 | TJ 10015K | |||
| 430 | TJN 10016K | |||
| 431 | L 10017KM | |||
| 432 | LJ 10018K | |||
| 433 | LJ 10019K | |||
| 434 | TJY 10020K | |||
| 435 | L 10021KG | |||
| 436 | TJY 10022K | |||
| 437 | TJY 10023KQ | |||
| 438 | TJ 10024K | |||
| 439 | JC 10025K | |||
| 440 | JC 10026K | |||
| 441 | LJ 10027K | |||
| 442 | LJ 10028K | |||
| 443 | LJ 10029K | |||
| 444 | LJ 10030K | |||
| 445 | TJ 10031KQ | |||
| 446 | TJ 10032KQ | |||
| 447 | TJY 10033KQ | |||
| 448 | LJ 10034K | |||
| 449 | LJ 10036K | |||
| 450 | LJ 10037K |
